
Ponieważ błonnik odgrywa kluczową rolę w metabolizmie, ważne jest, aby zrozumieć rodzaje błonnika, jego cechy i gdzie można znaleźć dobre źródła błonnika dla diety bogatej w błonnik. Pomaga regulować poziom glukozy we krwi, może pomóc zmniejszyć ryzyko chorób serca, wspomaga zarządzanie wagą, może tłumić głód i promuje regularność wypróżnień. Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne zaleca codzienne spożycie błonnika w ilości 25-30 gramów dziennie. Wytyczne dietetyczne na lata 2015-2020 zalecają 14 gramów błonnika na każde 1000 spożytych kalorii. Istnieją dwa główne rodzaje błonnika: rozpuszczalny i nierozpuszczalny.
Rodzaje błonnika
-
Błonnik rozpuszczalny zwiększa obecność wody w jelitach i zamienia się w żel podczas trawienia, spowalniając proces trawienia, obniżając poziom cholesterolu i zwiększając wchłanianie składników odżywczych. Wybierz to źródło błonnika, jeśli doświadczasz luźnych stolców, na przemian biegunki z zaparciami lub niepełne wypróżnienia.
- Powszechne źródła żywności: otręby owsiane, jęczmień, orzechy, nasiona, fasola, jabłka, pomarańcze, grejpfruty, warzywa.
- Powszechne suplementy błonnika: Citrucel®, Benefiber®, Fiber Choice® i Metamucil®.
-
Błonnik nierozpuszczalny dodaje objętości stolcom i zwiększa tempo ich formowania. Wybierz to źródło błonnika, jeśli doświadczasz zaparć.
- Powszechne źródła żywności: otręby pszenne, siemię lniane, warzywa, pełne ziarna, owoce z jadalnymi skórkami.
- Powszechne suplementy błonnika: Fibercon®
Istnieją cztery cechy błonnika
- Rozpuszczalność: czy błonnik rozpuści się w wodzie
- Lepkość: czy błonnik zagęści ciecz, w której jest zmieszany
- Tworzenie żelu: czy błonnik utrzyma ciecz w kontakcie z płynami
- Fermentacja: czy błonnik będzie rozkładany przez naturalne bakterie organizmu (mikrobiom) w jelitach
Sposoby zwiększenia ilości błonnika w diecie
- Włączaj warzywa do posiłków
- Przekąszaj owoce lub orzechy
- Wybieraj pełne ziarna zamiast rafinowanych
- Dodawaj nasiona chia lub lnu do koktajli
- Wybieraj całe owoce i warzywa zamiast soków owocowych
- Dodawaj ziarna do sałatek
Produkty bogate w błonnik i ilość błonnika
| Żywność | Porcja | Ilość błonnika |
| Otręby owsiane, surowe | 30 ml | 12 g |
| Otręby pszenne, surowe | 30 ml | 12 g |
| Otręby kukurydziane, surowe | 30 ml | 22 g |
| Otręby ryżowe, surowe | 30 ml | 6 g |
| Płatki Fiber One Bran | 1/2 szklanki | 14 g |
| Płatki All-Bran | 1/2 szklanki | 10 g |
| Batoniki Fiber One Chewy | 1 baton | 9 g |
| Fasola lima, gotowana | 1 szklanka | 14 g |
| Bób (fava), gotowany | 1 szklanka | 9 g |
| Czarna fasola, gotowana | 1 szklanka | 15 g |
| Ciecierzyca, gotowana | 1 szklanka | 12 g |
| Soczewica, gotowana | 1 szklanka | 16 g |
| Fasola czerwona, gotowana | 1 filiżanka | 16 g |
| Fasola biała, gotowana | 1 filiżanka | 19 g |
| Fasola biała mała, gotowana | 1 filiżanka | 19 g |
| Fasola pinto, gotowana | 1 filiżanka | 15 g |
| Maliny, surowe | 1 filiżanka | 8 g |
| Jagody, surowe | 1 filiżanka | 4 g |
| Truskawki, surowe | 1 filiżanka | 3 g |
| Jeżyny, surowe | 1 filiżanka | 8 g |
| Amarantus, ziarno | 1/4 filiżanki | 6 g |
| Jęczmień, perłowy, gotowany | 1 filiżanka | 6 g |
| Popcorn, przygotowany na powietrzu | 3 filiżanki | 4 g |
| Owies (tradycyjny), suchy | 1/2 filiżanki | 4 g |
| Mąka żytnia, sucha | 1/4 filiżanki | 7 g |
| Quinoa, gotowana | 1 szklanka | 5 g |
| Dziki ryż, gotowany | 1 szklanka | 3 g |
| Mąka pszenna (pełnoziarnista), sucha | 1/4 szklanki | 4 g |
| Brązowy ryż, gotowany | 1 szklanka | 4 g |
| Bulgur, gotowany | 1 szklanka | 8 g |
| Chleb (pełnoziarnisty), krojony | 1 kromka | 2 g |
| Spaghetti (pełnoziarniste), gotowane | 1 szklanka | 6 g |
| Banan | 1 średnia | 3 g |
| Gruszka | 1 średnia | 6 g |
| Orange | 1 średnia | 4 g |
| Jabłko | 1 średnie | 4 g |
| Śliwki | suszone 1/2 szklanki | 6 g |
| Rodzynki | 60 ml | 2 g |
| Brzoskwinie, suszone | 1/4 filiżanki | 3 g |
| Figi, suszone | 1/2 filiżanki | 8 g |
| Jarmuż, gotowany | 1 filiżanka | 3 g |
| Kalafior, gotowany | 1 filiżanka | 5 g |
| Brokuły, gotowane | 1 filiżanka | 5 g |
| Brukselka, gotowana | 1 filiżanka | 6 g |
| Czerwona kapusta, gotowana | 1 filiżanka | 4 g |
| Cukinia, gotowana | 1 filiżanka | 3 g |
| Dynia żołędziowa, gotowana | 1 filiżanka | 9 g |
| Dynia spaghetti, gotowana | 1 filiżanka | 2 g |
| Migdały | 30 ml | 4 g |
| Pistacje | 30 ml | 3 g |
| Nerkowce | 30 ml | 1 g |
| Orzeszki ziemne | 30 ml | 2 g |
| Orzechy włoskie | 30 ml | 2 g |
| Orzechy brazylijskie | 30 ml | 2 g |
| Nasiona słonecznika | 1/4 szklanki | 3 g |
| Pestki dyni | 1/2 szklanki | 3 g |
| Nasiona sezamu | 1/4 szklanki | 4 g |
| Siemię lniane | 1/4 szklanki | 4 g |
Źródła:
- Wytyczne dietetyczne 2015-2020. Health.gov/our-work/food-nutrition/2015-2020-dietary-guidelines/guidelines/appendix-7/
- NIH U.S. National Library of Medicine. Medline Plus. Błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny. Medlineplus.gov/ency/article/002136.htm
- Palmer, Sharon. Lista produktów bogatych w błonnik. Today's Dietitian. Tom 10 Nr 7(28). Lipiec 2008.